Nowy produkt
5900437036168
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 207 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 254 kJ | 525 kJ | 6 % |
Energia | 60 kcal | 124 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 15 g | 30 g | 12 % |
w tym Cukry | 9,2 g | 19 g | 21 % |
Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
Witamina C | 14,0 mg 18 %** | 28,8 mg | 36 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane