Nowy produkt
5900437037462
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 207 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 257 kJ | 533 kJ | 6 % |
Energia | 61 kcal | 125 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 15 g | 31 g | 12 % |
w tym Cukry | 9,5 g | 20 g | 22 % |
Białko | 0 g | 0,1 g | <1 % |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | <1 % |
Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane