Jednostka miary | opak |
Napar z 1 torebki 2 g 100 ml | Napar z 1 torebki 2 g 100 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 5 kJ/ 1 kcal | 12 kJ/ 3 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
- w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | <0,5 g | 0,7 g |
- w tym: cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Opakowanie zawiera 20 porcji |
Producent: "MALWA" TEA Wojciech Fabisiak
"MALWA" TEAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane