| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 158 kJ / 37 kcal | 521 kJ / 122 kcal (6 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 9 g | 30 g (11 %) |
| w tym cukry: | 9 g | 30 g (33 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,03 g | 0,1 g (2 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (84000 / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane