| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 74 kJ / 17 kcal | 244 kJ / 56 kcal (3 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 4,1 g | 14 g (5 %) |
| w tym cukry: | 4,1 g | 14 g (15 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,07 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane