Jednostka miary | opak |
Wartość odżywcza w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 525 kJ / 124 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0,1 g | <1 % |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 28 g | 11 % |
w tym Cukry | 0,6 g | 1 % |
Białko | 1,8 g | 4 % |
Sól | 0,03 g | <1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Producent: JAWO sp. z o.o.
JAWO sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane