| Jednostka miary | opak |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | Wartość odżywcza w porcji 20 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1109 kJ / 267 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 19 g | 3,8 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 0,5 g |
| Błonnik | 42 g | 8,4 g |
| Białko | 16 g | 3,2 g |
| Sól | 0,02 g | <0,01 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina B6 | 0,69 mg (49 %)* | 0,14 mg (10 %)* |
| Tiamina (Wit.B1) | 0,91 mg (83 %)* | 0,18 mg (17 %)* |
| Niacyna | 18 mg (113 %)* | 3,6 mg (23 %)* |
| Witamina E | 2,8 mg (23 %)* | 0,56 mg (5 %)* |
| Kwas foliowy | 32,8 µg (16 %)* | 6,6 µg (3 %)* |
| Składniki mineralne: | ||
| Potas | 1754 mg (88 %)* | 351 mg (18 %)* |
| Fosfor | 1622 mg (232 %)* | 324 mg (46 %)* |
| Magnez | 681 mg (182 %)* | 136 mg (36 %)* |
| Żelazo | 18 mg (129 %)* | 3,6 mg (26 %)* |
| Cynk | 11 mg (110 %)* | 2,2 mg (22 %)* |
| Mangan | 5,2 mg (260 %)* | 1,04 mg (52 %)* |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. | ||
| Opakowanie zawiera 7 porcji produktu. |
Producent: Sante sp. z o.o.
Sante sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane