| Jednostka miary | szt. |
| Główne składniki mineralne w mg/l | |
|---|---|
| Wapniowy Ca²⁺ | 48,10 |
| Magnezowy Mg²⁺ | 6,68 |
| Sodowy Na⁺ | 2,10 |
| Potasowy K⁺ | 1,20 |
| Wodorowęglanowy HCO₃⁻ | 166,30 |
| Siarczanowy SO₄²⁻ | 10,29 |
| Chlorkowy Cl⁻ | 5,60 |
| Fluorkowy F⁻ | 0,06 |
| Ogólna mineralizacja | 251,30 mg/l |
Producent: POLSKA WODA Sp. z o.o.
POLSKA WODA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane