| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml | %* 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kJ/28 kcal | 395 kJ/93 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 7,0 g | 23 g | 9 % |
| - w tym cukry | 7,0 g | 23 g | 26 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję = 330 ml |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane