| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1499 kJ |
| Wartość energetyczna: | 353 kcal |
| Tłuszcz: | 0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g |
| Węglowodany: | 80 g |
| w tym cukry: | 1,4 g |
| Błonnik: | 1,9 g |
| Białko: | 6,2 g |
| Sól: | 0,02 g |
| Witaminy i minerały: | |
| Tiamina: | 0,18 mg (16%)** |
| Magnez: | 82,8 mg (22%)** |
| Selen: | 0,030 mg (55%)** |
| Miedź: | 1,55 mg (155%)** |
| Żelazo: | 123 mg (17,2%)** |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: BEZGLUTEN Sp. z o.o.
BEZGLUTEN Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane