| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1476 kJ / 349 kcal |
| Tłuszcz | 2,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 68 g |
| w tym cukry | 0,1 g |
| Błonnik | 3,2 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,01 g |
| Witaminy: | |
| Tiamina (wit. B1) | 0,73 mg (66 %)* |
| Ryboflawina (wit. B2) | 0,38 mg (27 %)* |
| Witamina B6 | 0,75 mg (54 %)* |
| Kwas foliowy | 30 µg (15 %)* |
| Składniki mineralne: | |
| Fosfor | 240 mg (34 %)* |
| Żelazo | 4,8 mg (34 %)* |
| Magnez | 100 mg (27 %)* |
| Cynk | 3,4 mg (34 %)* |
| Miedź | 0,78 mg (78 %)* |
| * % referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Sante sp. z o.o.
Sante sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane